CLASIFICACIÓN SUPER BALEAR GRUPO 1
  EQUIPOS PJ PG PP PE PF PC Pts.
CLUB PALMA T.T.B. 14 10 1 3 58 26 23
THE SOUND IBIZA - SANTA EULARIA 14 9 3 2 53 31 20
CLUB PALMA T.T.A. 14 8 3 3 53 31 19
CARMEN PELUQUEROS - SANT JORDI 14 6 3 5 45 39 17
ALARÓ TTC 14 6 4 4 48 36 16
CTT ES VIVER 14 4 7 3 38 46 11
UNIDAD - CTT SANTA EULARIA 14 2 10 2 29 55 6
CLUB TENNIS TAULA D´ALCUDIA  14 0 14 0 12 72 0
  Sumas totales 112 45 45 22 336 336 112
9 de febrero de 2020