CLASIFICACIîN SUPER BALEAR
  EQUIPOS PJ PG PP PE PF PC Pts.
Inca Ttc 20 14 1 5 90 30 33
Club Palma T.T.A. 20 10 4 6 68 52 26
Son Cladera Ttc 20 11 6 3 74 46 25
The Sound Ibiza-Ctt Santa Eularia 20 10 5 5 65 55 25
Club Sa Pobla Tt 20 10 5 5 67 53 25
Ctt Es Viver  20 9 6 5 66 54 23
Club Palma T.T.B. 20 9 6 5 67 53 23
Alar— Ttc 20 7 11 2 52 68 16
Plaillevant Manacor 20 5 12 3 51 69 13
10¼ Son Cladera Ttc A 20 4 14 2 42 78 10
11 Tennis Taula Es Castell  20 0 19 1 18 102 1
  Sumas totales 220 89 89 42 660 660 220
14 de Abril de 2019