CLASIFICACIÓN AUTONOMICA GRUPO 2
  EQUIPOS PJ PG PP PE PF PC Pts.
ES CASTELL "A" 11 9 1 1 51 15 19 ### ###
SANT LLUIS K.T.CRACKS 11 8 1 2 43 23 18
C.T.T. CIUTADELLA A 11 7 2 2 42 24 16
CTT ALAIOR 10 5 4 1 35 25 11
SANT LLUIS  JUNIORS 11 4 4 3 35 31 11 ###
C.T.T. CIUTADELLA ATLČTIC 10 1 7 2 21 39 4 ###
SANT LLUIS D 11 1 8 2 16 50 4 ### ###
ES CASTELL "B" 11 1 9 1 15 51 3 ### ###
  Sumas totales 86 36 36 14 258 258 86 ###
9 de marzo de 2020